


仙台市中心部エリアから仙台空港へ、
または仙台空港から仙台市中心部エリアへ
どちらの利用も可能!!
※Area only available 佼限区域 僅限謳域
仙台市中心部エリアで、対応しているタクシー会社の一覧を確認することができます。
お電話にてご予約をお願いいたします。
お電話の際は、オペレーターに「空港定額タクシーの予約です」とお伝え下さい。
0120-514-001
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | 9,500円 | 12,500円 |
| 大型 | 9,000円 | 12,500円 |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |
0570-06-1616
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | 9,500円 | 12,500円 |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

022-241-1121
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | 9,500円 | 12,500円 |
| 大型 | 9,000円 | 12,500円 |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

0570-02-1070
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | 9,500円 | 12,500円 |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

022-231-5151
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | 9,500円 | 12,500円 |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

0570-02-3742
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

0120-514-001
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | 9,500円 | 12,500円 |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

022-244-1181
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |
0120-279-250
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | 9,500円 | 12,500円 |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

022-284-1411
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

0570-06-1616
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

022-234-0161
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |
0120-846-105
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | 9,500円 | 12,500円 |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

0120-933-118
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

022-251-1313
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | 9,500円 | 12,500円 |
| 大型 | 9,000円 | 12,500円 |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

0570-06-1616
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |
022-273-2155
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | 9,500円 | 12,500円 |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

022-236-9361
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

022-251-1166
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | 9,500円 | 12,500円 |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

022-248-4546
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

0120-29-4951
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | 9,500円 | 12,500円 |
| 大型 | 9,000円 | 12,500円 |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

0120-514-001
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | 9,500円 | 12,500円 |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

022-379-5656
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

0120-336-738
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |
0120-098-818
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | 9,000円 | 12,500円 |
| 普通 | - | - |

022-281-7370
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | 9,500円 | 12,500円 |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |
022-254-1744
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |
0120-34-1008
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 5,500円 | - |
022-377-8910
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

0120-972-870
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |
0120-88-9191
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |

022-390-6123
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |
022-762-7899
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |
022-294-1912
| 使用車両 | 一般道路 | 有料道路 |
|---|---|---|
| 特大 | - | - |
| 大型 | - | - |
| 普通 | 6,000円 | 8,000円 |